
| Model | BXOT-90A | BXOT-90B |
| Length / Width | 2000mm / 500mm | 2020mm / 500mm |
| Height | 750mm-1000mm | 550mm-800mm |
| Trendelenburg / Revers Trendelenburg | ≥25° / ≥25° | ≥25° / ≥205° |
| Lateral Tilt | ≥20° / ≥20° | ≥20° / ≥20° |
| Head Section Up / Down | ≥45° / ≥90° | ≥30° / ≥90° |
| Leg Section Up / Down / Outside | ≥15° / ≥90° / ≥90° | ≥15° / ≥90° / ≥90° |
| Back Section Up / Down | ≥70° / ≥35° | ≥45° / ≥20° |
| Sliding Distance | ≥350mm | / |
| Kidney Bridge Lift | 100mm | 80mm |
| Load Capacity | 250kg | 250kg |

